General
ZQ1 series electromagnetic starter ( "starter" for short hereinafter) applies mainly to circuit with AC current of 50Hz (or 60Hz), rated operational voltage of 660V and rated controlled power up to 15kW (current up to 32A) for using to control the direct start and halt of the electromotor to protect the motor from overload and phase failure.
The starter conforms to standards IEC/EN60947-4-1
Type Designation
Features
3-phase bimetal
Continuously readjustable current settings
Temperature compensation
Tripping indicator
Test button
Stop button
Manual and automatic reset button
Electrically separated 1N/O plus 1N/C contact
Wiring Diagram
Basic Model and main technical parameter of the starter
Model | Range of setting current A | current (A) | Maximum rated Power (kW) | Model of equipped AC contactor | TOR matched | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660V | 380V | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-09/1301 | 0.1~0.16 | 9 | 5.5 | 4 | 2.2 | ZC1-09 | ZR2-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-09/1302 | 0.16~0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-09/1303 | 0.25~0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-09/1304 | 0.4~0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-09/1305 | 0.63~1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-09/1306 | 1~1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-09/1307 | 1.6~2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-09/1308 | 2.5~4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-09/1310 | 4~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-09/1312 | 5.5~8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-09/1314 | 7~10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-18/1314 | 7~10 | 18 | 10 | 7.5 | 4 | ZC1-18 | ZR2-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-18/1316 | 9~13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-18/1321 | 12~18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-25/1321 | 12~18 | 25 | 15 | 11 | 5.5 | ZC1-25 | ZR2-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-25/1322 | 17~25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-32/2353 | 23~32 | 32 | 18.5 | 15 | 7.5 | ZC1-32 | ZR2-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-40/3353 | 30~40 | 40 | 30 | 18.5 | 11 | ZC1-40 | ZR2-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-50/3357 | 37~50 | 50 | 33 | 22 | 15 | ZC1-50 | ZR2-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-65/3359 | 48~65 | 65 | 37 | 30 | 18.5 | ZC1-65 | ZR2-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-80/3361 | 55~70 | 80 | 45 | 37 | 22 | ZC1-80 | ZR2-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-80/3363 | 63~80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZQ1-95/3365 | 80~93 | 95 | 45 | 45 | 25 | ZC1-95 | ZR2-33 |
Overall and Mounting Dimensions (mm)